Competition: | Worldcup 2018 |
Comment: | Ma ligue de petits pucerons !!! |
Creator: | EliG |
Tipsters number: | 19 |
Private: | yes |
Rank | Name | Winner | Points |
1 | Yobel | France | 144 pt |
2 | footix98 | Brazil | 129 pt |
3 | рассвет | Spain | 128 pt |
4 | Carole | France | 124 pt |
5 | JuLa Vicos | France | 123 pt |
6 | Philesam | Argentina | 115 pt |
7 | Roland Bito | Argentina | 110 pt |
8 | EliG | Brazil | 107 pt |
9 | Etiennehh | Spain | 104 pt |
10 | Jean-Tchang | Germany | 98 pt |
10 | TO'S81 | Argentina | 98 pt |
12 | Centurion | Brazil | 86 pt |
13 | Tarnàvousonarrive | Spain | 85 pt |
14 | Mr Patate | Belgium | 83 pt |
15 | FOOTYX 400 SC | Spain | 69 pt |
16 | Miss Marple_410 | Spain | 66 pt |
17 | Real de Ménil | Belgium | 64 pt |
18 | Floorian | Germany | 61 pt |
19 | Le real de Ménil | - | 0 pt |
Name | Message |
EliG |
Centurion boulé de la première place !?!?!? Mais je n'y croyais plus!!! |
рассвет |
too late pour la photo! |
EliG |
Faut que je prenne une photo des résultats ce matin!!! C peut être ma seule chance d'être sur la première ligne du classement ???? |
Tarnàvousonarrive |
Au dernier moment mais c'est fait ! Que le meilleur gagne, Faboule |