| Competition: | Worldcup 2026 |
| Comment: | On kiffe la chimie organique ! |
| Creator: | |
| Tipsters number: | 14 |
| Private: | yes |

| Rank | Name | Favourite | Winner | Points |
1
|
|
48 pt | ||
1
|
|
48 pt | ||
1
|
|
48 pt | ||
4
|
|
46 pt | ||
5
|
|
45 pt | ||
6
|
|
44 pt | ||
7
|
|
42 pt | ||
7
|
|
42 pt | ||
9
|
|
38 pt | ||
10
|
|
36 pt | ||
11
|
|
35 pt | ||
12
|
|
32 pt | ||
13
|
|
26 pt | ||
14
|
- | 0 pt |
| Mexico wins | ||
| 2 - 0 | 3 pt | |
| 2 - 0 | 3 pt | |
| 2 - 0 | 3 pt | |
| 2 - 0 | 3 pt | |
| 2 - 0 | 3 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 0 pt | |
| South Africa wins | ||
| 1 - 2 | 0 pt | |
| S. Korea wins | ||
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 3 pt | |
| 1 - 0 | 2 pt | |
| 1 - 0 | 2 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 0 - 0 | 0 pt | |
| Czech Rep wins | ||
| 1 - 3 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| Canada wins | ||
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 2 pt | |
| 1 - 1 | 3 pt | |
| 1 - 1 | 3 pt | |
| Bosina-H. wins | ||
| 0 - 1 | 0 pt | |
| 0 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 3 | 0 pt | |
| United States wins | ||
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 0 - 0 | 0 pt | |
| Paraguay wins | ||
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 1 | 0 pt | |
| Qatar wins | ||
| 3 - 2 | 0 pt | |
| draw | ||
| Swiss wins | ||
| 1 - 3 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 3 | 0 pt | |
| 0 - 3 | 0 pt | |
| 0 - 3 | 0 pt | |
| 0 - 3 | 0 pt | |
| Brazil wins | ||
| 4 - 2 | 0 pt | |
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 2 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 3 pt | |
| 0 - 0 | 2 pt | |
| Morocco wins | ||
| Haiti wins | ||
| 2 - 1 | 0 pt | |
| draw | ||
| Scotland wins | ||
| 1 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 1 | 3 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 1 - 4 | 1 pt | |
| 0 - 3 | 1 pt | |
| 0 - 3 | 1 pt | |
| 0 - 3 | 1 pt | |
| 0 - 5 | 1 pt | |
| Australia wins | ||
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 0 - 0 | 0 pt | |
| Turkey wins | ||
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 3 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| Germany wins | ||
| 9 - 0 | 1 pt | |
| 6 - 0 | 2 pt | |
| 5 - 0 | 1 pt | |
| 5 - 0 | 1 pt | |
| 5 - 0 | 1 pt | |
| 5 - 0 | 1 pt | |
| 4 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| draw | ||
| Curaçao wins | ||
| Netherlands wins | ||
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 2 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 2 pt | |
| 1 - 1 | 2 pt | |
| 0 - 0 | 2 pt | |
| Japan wins | ||
| 1 - 2 | 0 pt | |
| Côte d’Ivoire wins | ||
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 3 - 2 | 2 pt | |
| 2 - 1 | 2 pt | |
| 2 - 1 | 2 pt | |
| 2 - 1 | 2 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 0 - 0 | 0 pt | |
| Ecuador wins | ||
| Sweden wins | ||
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| Tunisia wins | ||
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 3 | 0 pt | |
| Spain wins | ||
| 8 - 0 | 0 pt | |
| 5 - 0 | 0 pt | |
| 5 - 0 | 0 pt | |
| 5 - 0 | 0 pt | |
| 4 - 0 | 0 pt | |
| 4 - 0 | 0 pt | |
| 4 - 0 | 0 pt | |
| 4 - 1 | 0 pt | |
| 4 - 1 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| draw | ||
| Cape Verde wins | ||
| Belgium wins | ||
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 2 pt | |
| 1 - 1 | 3 pt | |
| 1 - 1 | 3 pt | |
| Egypt wins | ||
| S. Arabia wins | ||
| 2 - 1 | 0 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 3 pt | |
| Uruguay wins | ||
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 3 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 4 | 0 pt | |
| 0 - 3 | 0 pt | |
| 0 - 3 | 0 pt | |
| 0 - 3 | 0 pt | |
| Iran wins | ||
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 2 pt | |
| 0 - 0 | 2 pt | |
| New Zealand wins | ||
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 1 | 0 pt | |
| 0 - 1 | 0 pt | |
| 0 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 3 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| France wins | ||
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 1 | 3 pt | |
| 3 - 1 | 3 pt | |
| 3 - 1 | 3 pt | |
| 2 - 0 | 2 pt | |
| 2 - 0 | 2 pt | |
| 2 - 0 | 2 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 0 pt | |
| Senegal wins | ||
| Iraq wins | ||
| draw | ||
| Norway wins | ||
| 1 - 2 | 1 pt | |
| 1 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 1 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 3 | 2 pt | |
| 0 - 3 | 2 pt | |
| Argentina wins | ||
| 4 - 1 | 2 pt | |
| 3 - 0 | 3 pt | |
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 0 pt | |
| Algeria wins | ||
| Austria wins | ||
| 4 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 2 pt | |
| 2 - 0 | 2 pt | |
| 2 - 0 | 2 pt | |
| 2 - 0 | 2 pt | |
| 2 - 0 | 2 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 0 pt | |
| Jordan wins | ||
| 0 - 1 | 0 pt | |
| Portugal wins | ||
| 4 - 0 | 0 pt | |
| 4 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| draw | ||
| Congo DR wins | ||
| England wins | ||
| 2 - 0 | 2 pt | |
| 3 - 2 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| Croatia wins | ||
| Ghana wins | ||
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 2 pt | |
| 2 - 1 | 2 pt | |
| 2 - 1 | 2 pt | |
| 1 - 0 | 3 pt | |
| 1 - 0 | 3 pt | |
| 1 - 0 | 3 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 0 - 0 | 0 pt | |
| Panama wins | ||
| 1 - 2 | 0 pt | |
| Uzbekistan wins | ||
| draw | ||
| Colombia wins | ||
| 1 - 2 | 1 pt | |
| 1 - 3 | 3 pt | |
| 1 - 3 | 3 pt | |
| 1 - 3 | 3 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 3 | 1 pt | |
| Czech Rep wins | ||
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 0 | 2 pt | |
| South Africa wins | ||
| 0 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 3 | 0 pt | |
| Swiss wins | ||
| 3 - 0 | 2 pt | |
| 3 - 0 | 2 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 2 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| Bosina-H. wins | ||
| 1 - 2 | 0 pt | |
| Canada wins | ||
| 4 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 0 pt | |
| Qatar wins | ||
| 2 - 3 | 0 pt | |
| 0 - 1 | 0 pt | |
| 0 - 2 | 0 pt | |
| Mexico wins | ||
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 3 pt | |
| 1 - 0 | 3 pt | |
| 1 - 0 | 3 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| S. Korea wins | ||
| 2 - 3 | 0 pt | |
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 3 | 0 pt | |
| United States wins | ||
| 4 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 3 pt | |
| 2 - 0 | 3 pt | |
| 2 - 0 | 3 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 0 pt | |
| Australia wins | ||
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 0 - 1 | 0 pt | |
| Scotland wins | ||
| 2 - 1 | 0 pt | |
| draw | ||
| Morocco wins | ||
| 1 - 2 | 2 pt | |
| 1 - 2 | 2 pt | |
| 1 - 2 | 2 pt | |
| 1 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 1 | 3 pt | |
| 0 - 1 | 3 pt | |
| 1 - 3 | 1 pt | |
| 1 - 3 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 3 | 1 pt | |
| Brazil wins | ||
| 8 - 0 | 1 pt | |
| 6 - 0 | 1 pt | |
| 5 - 0 | 1 pt | |
| 5 - 0 | 1 pt | |
| 5 - 1 | 1 pt | |
| 4 - 0 | 1 pt | |
| 4 - 0 | 1 pt | |
| 4 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 3 pt | |
| 3 - 0 | 3 pt | |
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| Haiti wins | ||
| Turkey wins | ||
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 0 pt | |
| 2 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| Paraguay wins | ||
| 1 - 2 | 2 pt | |
| 1 - 2 | 2 pt | |
| Netherlands wins | ||
| 4 - 2 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 0 pt | |
| Sweden wins | ||
| 1 - 2 | 0 pt | |
| Germany wins | ||
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 3 pt | |
| 2 - 1 | 3 pt | |
| 2 - 1 | 3 pt | |
| 1 - 0 | 2 pt | |
| 1 - 0 | 2 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| Côte d’Ivoire wins | ||
| Ecuador wins | ||
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 2 pt | |
| 2 - 2 | 2 pt | |
| 1 - 1 | 2 pt | |
| Curaçao wins | ||
| Tunisia wins | ||
| 1 - 0 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 0 pt | |
| Japan wins | ||
| 1 - 2 | 1 pt | |
| 1 - 2 | 1 pt | |
| 1 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 1 | 1 pt | |
| 0 - 1 | 1 pt | |
| 0 - 1 | 1 pt | |
| 0 - 1 | 1 pt | |
| 1 - 3 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| Spain wins | ||
| 4 - 1 | 1 pt | |
| 4 - 1 | 1 pt | |
| 4 - 1 | 1 pt | |
| 4 - 1 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| draw | ||
| S. Arabia wins | ||
| Belgium wins | ||
| 4 - 1 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 0 | 0 pt | |
| draw | ||
| Iran wins | ||
| Uruguay wins | ||
| 4 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 1 | 0 pt | |
| draw | ||
| Cape Verde wins | ||
| New Zealand wins | ||
| 2 - 1 | 0 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| Egypt wins | ||
| 1 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 1 | 1 pt | |
| 0 - 1 | 1 pt | |
| 0 - 1 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 2 | 2 pt | |
| Argentina wins | ||
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 1 | 2 pt | |
| 3 - 1 | 2 pt | |
| 2 - 0 | 3 pt | |
| 2 - 0 | 3 pt | |
| 2 - 0 | 3 pt | |
| 3 - 2 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 1 pt | |
| 1 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| Austria wins | ||
| France wins | ||
| 5 - 0 | 1 pt | |
| 5 - 0 | 1 pt | |
| 4 - 0 | 1 pt | |
| 4 - 0 | 1 pt | |
| 4 - 0 | 1 pt | |
| 4 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 3 pt | |
| 3 - 0 | 3 pt | |
| 3 - 0 | 3 pt | |
| 3 - 0 | 3 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| Iraq wins | ||
| Norway wins | ||
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 2 | 3 pt | |
| 1 - 0 | 2 pt | |
| draw | ||
| 2 - 2 | 0 pt | |
| 2 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| 1 - 1 | 0 pt | |
| Senegal wins | ||
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 2 | 0 pt | |
| 1 - 2 | 0 pt | |
| Jordan wins | ||
| 1 - 0 | 0 pt | |
| draw | ||
| Algeria wins | ||
| 2 - 3 | 2 pt | |
| 1 - 2 | 3 pt | |
| 1 - 2 | 3 pt | |
| 1 - 2 | 3 pt | |
| 0 - 1 | 2 pt | |
| 1 - 3 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| Portugal wins | ||
| 5 - 1 | 1 pt | |
| 4 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 0 | 1 pt | |
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| draw | ||
| Uzbekistan wins | ||
| England wins | ||
| 4 - 1 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 0 | 0 pt | |
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 3 - 1 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| 2 - 0 | 0 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 2 pt | |
| Ghana wins | ||
| 1 - 2 | 0 pt | |
| Panama wins | ||
| 2 - 1 | 0 pt | |
| draw | ||
| 1 - 1 | 0 pt | |
| Croatia wins | ||
| 1 - 2 | 2 pt | |
| 1 - 2 | 2 pt | |
| 0 - 1 | 3 pt | |
| 0 - 1 | 3 pt | |
| 1 - 3 | 1 pt | |
| 1 - 3 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 2 | 1 pt | |
| 0 - 3 | 1 pt | |
| Colombia wins | ||
| 3 - 1 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 0 | 1 pt | |
| 2 - 1 | 2 pt | |
| 2 - 1 | 2 pt | |
| 2 - 1 | 2 pt | |
| 2 - 1 | 2 pt | |
| 2 - 1 | 2 pt | |
| 2 - 1 | 2 pt | |
| 2 - 1 | 2 pt | |
| draw | ||
| Congo DR wins | ||
| Name | Message |
|
|
tu y étais presque Steph (et Olefinho aussi)... Don't give up :) |
|
|
C'est serré tout ça !!! |
|
|
Olefinho il faut te reprendre maintenant! |
|
|
Objectif non atteint!!! Try again!!! |
|
|
Objectif du jour: dépasser la Dragonne. Elle est en petite forme. |
|
|
Je savais que j’étais mauvais en pronos mais là je bas tous les records ! La cuillère de bois m’attend avant la fin du premier tour… |
|
|
Mais c'est quoi cette Coupe du Monde à la con!!! (Pour reprendre les termes d'El Señor Pique Assiette) !!!! |
|
|
T'inquiète, je mise tout sur la phase finale !!! |
|
|
Il faut te ressaisir Foukiz! |
|
|
???????????????? |
|
|
Ça va être la loose totale, cette coupe du monde à la con. Toujours pas décollé. |
|
|
Rien ne sert de partir trop vite ! |
|
|
Bah alors Pique Assiette ¿qué ha pasado? ¡Caramba! |
|
|
Go, go gooooo!!!!! |
|
|
Hello, Début de la compétition ce soir ! Que le meilleur gagne... Beaucoup de bleu, blanc , rouge pour le vainqueur de la Coupe du Monde. Kitty a pris des risques, mais qui peuvent rapporter gros. |
|
|
???? |
|
|
Eh la Dragonne, il ne faut pas être impatiente ! |
|
|
bons paris à tous! |
|
|
Ben oui, c'est vrai, de si talentueux pronostiqueurs ne travaillent pas pour rien ;) |
|
|
Good luck!!!!!! @Pique-Assiette, y'a quoi dans le panier garni?^^ |
Worldcup 2026 arrow_drop_down
1
1