Competition: | Worldcup 2022 |
Comment: | כנסו כנסו |
Creator: | ShlomiD |
Tipsters number: | 21 |
Private: | yes |
Rank | Name | Winner | Points |
1 | yonatan sananes | Argentina | 188 pt |
2 | אדיר | Brazil | 162 pt |
3 | Nehoray | Argentina | 145 pt |
4 | jonathans | France | 143 pt |
5 | Nudelman | Germany | 139 pt |
6 | Data master | Portugal | 137 pt |
7 | Rotemgr | Argentina | 132 pt |
8 | הגר השקטה והעדינה | Brazil | 126 pt |
9 | eshelg | Brazil | 119 pt |
10 | Nadavn12 | Germany | 114 pt |
11 | Uriah | France | 112 pt |
12 | Kapshuk | Brazil | 111 pt |
13 | Noga K | France | 106 pt |
14 | נס ציונה אליפות | Brazil | 99 pt |
15 | Ben Avital | Brazil | 95 pt |
16 | asafroz15 | Argentina | 94 pt |
17 | IdTalker | Brazil | 91 pt |
18 | NoamCo | France | 85 pt |
19 | ShlomiD | Brazil | 81 pt |
20 | רביד אימפריה | Brazil | 79 pt |
21 | ronilevi | Netherlands | 68 pt |
Name | Message |
נס ציונה אליפות |
מדור הספורט של מרכין ראשו לאור התוצאות ההזויות של המונדיאל הזה |