Competition: | Worldcup 2018 |
Comment: | A vos pronos ! |
Creator: | miniruru59123 |
Tipsters number: | 17 |
Private: | yes |
Rank | Name | Winner | Points |
1 | Jomax62 | France | 182 pt |
2 | Maximus26130 | France | 173 pt |
3 | manu59 | France | 163 pt |
4 | Guitch | France | 148 pt |
5 | Bill Juillet | France | 147 pt |
6 | Aragorn22 | France | 142 pt |
6 | Gargamel | France | 142 pt |
8 | Tonio Gomes | Spain | 134 pt |
9 | Nicolens | France | 131 pt |
10 | LULU | France | 129 pt |
11 | Dada | Spain | 125 pt |
12 | Elopipich | France | 122 pt |
13 | Guile007 | France | 114 pt |
14 | Benji59240 | Spain | 110 pt |
15 | val59 | France | 101 pt |
16 | miniruru59123 | Brazil | 98 pt |
17 | Bill oute | Spain | 85 pt |
Name | Message |
Gargamel |
C pas parceque j'ai mis que c'est mon equipe preferée que je dis qu'ils vont la gagner! |
miniruru59123 |
Gargamel si tu mets une mise sur le sénégal et qu'ils gagnent je pense que tu finis millionnaire ;) |
Gargamel |
Miniruru il est a fond!! |