Competition: | Worldcup 2018 |
Comment: | Esprit d'équipe |
Creator: | Bud |
Tipsters number: | 26 |
Private: | yes |
Rank | Name | Winner | Points |
1 | Titidu | France | 197 pt |
2 | Fredo | France | 169 pt |
3 | Chris | France | 166 pt |
4 | Vylsain | France | 156 pt |
4 | IvanJ | France | 156 pt |
6 | moustikette | France | 149 pt |
7 | Olive | France | 145 pt |
8 | toinou | Spain | 142 pt |
8 | Pierric | France | 142 pt |
10 | mystix5962 | Spain | 129 pt |
11 | Mickey | Belgium | 125 pt |
12 | Shan | Belgium | 116 pt |
13 | Bud | Spain | 112 pt |
14 | alban | Brazil | 107 pt |
15 | didaR | Belgium | 105 pt |
16 | Sissa | - | 85 pt |
17 | Nini | Spain | 78 pt |
18 | BAX | - | 65 pt |
19 | Denis | Brazil | 55 pt |
20 | Odul | - | 53 pt |
21 | Das PLR | - | 52 pt |
22 | Souhail | - | 27 pt |
23 | Chemsky | - | 13 pt |
24 | samgervais | - | 2 pt |
25 | FabDel | - | 0 pt |
25 | ChTon | - | 0 pt |
Name | Message |
Bud |
Salut On fait 50 % au premier 30 au second 20 au troisième Salut. |