Competition: | Worldcup 2018 |
Comment: | L'essentiel est là, sobre et efficace |
Creator: | Gaëtano Scirea |
Tipsters number: | 22 |
Private: | yes |
Rank | Name | Winner | Points |
1 | Karaniforever | France | 184 pt |
2 | sierra | France | 169 pt |
3 | xxxxxxxx | France | 168 pt |
3 | Manue | France | 168 pt |
5 | Chachou | France | 164 pt |
6 | Niko 35 | France | 159 pt |
6 | Nantais | France | 159 pt |
8 | la varlope | France | 158 pt |
9 | psgforever | France | 149 pt |
10 | Cognito | France | 140 pt |
11 | crazydiver | Germany | 126 pt |
12 | Gaëtano Scirea | Brazil | 116 pt |
13 | lolo75 | Spain | 104 pt |
14 | STORK | Germany | 100 pt |
14 | FCGB | Brazil | 100 pt |
16 | L’anglaise | Brazil | 96 pt |
16 | dandri | France | 96 pt |
18 | Delio | Germany | 80 pt |
19 | Pegase1211 | Uruguay | 59 pt |
20 | BARCA forever | Spain | 57 pt |
21 | JxkeR | - | 0 pt |
21 | El Goleador13 | - | 0 pt |
Name | Message |
Nantais |
Bravo Joël pas très bons dans les commentaires et beaucoup de chances sur les résultats. Mais il faut bien que les amateurs gagnent |
Karaniforever |
tu as quelque chose contre les peintres |
Gaëtano Scirea |
Sinon, à tous ! L’Australie a collé 4-0 à la république Tchèque hier soir ! Donc ce sont pas des peintres en face pour le premier match du 16 juin !!! |
Gaëtano Scirea |
Oui je confirme que c’était une petite Italie hier soir !! Pas beaucoup d’enseignement à en tirer car peu de rythme et d’opposition !!! |
Karaniforever |
gaetano ...l'Italie c'était autre chose à ton époque |
Gaëtano Scirea |
C'est mon Brushing "So Foot" 82 :) |
Karaniforever |
j'adore ta coiffure |