Competition: | UEFA Euro 2020 |
Comment: | Winner |
Creator: | Ariel King |
Tipsters number: | 9 |
Private: | yes |
Rank | Name | Winner | Points |
1 | Mr. Kaufman | England | 120 pt |
2 | Shakekkk | France | 113 pt |
3 | Hodmessi14 | France | 111 pt |
4 | Kabum | Netherlands | 109 pt |
5 | pokito gulito | England | 108 pt |
6 | Ariel King | England | 85 pt |
7 | סופרמןן | England | 62 pt |
8 | TheKingDaniel | - | 0 pt |
8 | Adi israeli | - | 0 pt |
Name | Message |
סופרמןן |
סופרמןןן |
Ariel King |
ניצחון קליל שלי |
Shakekkk |
שחקקק |
pokito gulito |
אריאל מעתיק מחידה!! |
Ariel King |
בהצלחה למהמרים |